Papa John`s International Aktie
26,84
EUR
-1,97
EUR
-6,84
%
31,95
USD
-2,04
USD
-5,99
%
Papa John`s International jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Papa John`s International Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 26,84 EUR | 28,81 EUR | -1,97 | -6,84% | 26,84 - 28,61 | - | 21:02:21 | 12.02.2026 |
| Düsseldorf | 28,51 EUR | 29,05 EUR | -0,54 | -1,86% | 28,51 - 28,51 | - | 08:11:09 | 12.02.2026 |
| München | 28,74 EUR | 29,27 EUR | -0,53 | -1,81% | 28,74 - 28,74 | - | 09:05:05 | 12.02.2026 |
| Frankfurt | 28,24 EUR | 28,78 EUR | -0,54 | -1,88% | 28,24 - 28,51 | - | 15:42:54 | 12.02.2026 |
| gettex | 26,99 EUR | 28,76 EUR | -1,77 | -6,15% | 26,99 - 28,45 | 51 | 20:44:10 | 12.02.2026 |
| Quotrix | 28,76 EUR | 29,27 EUR | -0,51 | -1,74% | 28,76 - 28,76 | - | 07:27:06 | 12.02.2026 |
| Tradegate | 27,14 EUR | 28,52 EUR | -1,38 | -4,84% | 27,14 - 28,50 | 210 | 19:11:07 | 12.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Papa John`s International Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 26,92 EUR | 28,66 EUR | -1,75 | -6,09% | 26,83 - 28,77 | - | 21:02:42 | 12.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 26,84 EUR | 28,59 EUR | -1,75 | -6,12% | 26,74 - 29,23 | - | 21:02:44 | 12.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Papa John`s International Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 32,05 USD | 34,01 USD | -1,96 | -5,76% | 31,86 - 34,15 | 174.769 | 20:47:26 | 12.02.2026 |
| BX SWISS | 25,06 CHF | 26,33 CHF | -1,27 | -4,82% | - | - | 17:25:53 | 12.02.2026 |
| Bats | 31,95 USD | 33,98 USD | -2,04 | -5,99% | 31,81 - 34,19 | 62.052 | 21:02:42 | 12.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung